ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΤΡΕΣ
Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες πηγές καθημερινού στρες, οι οποίες πολλές φορές μας ενοχλούν και μας αναστατώνουν. Σκεφτείτε σε ποιο βαθμό, οι καταστάσεις που ακολουθούν αποτέλεσαν αιτίες καθημερινού στρες για σας κατά τις τελευταίες εβδομάδες και βάλτε σε κύκλο την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.
1 | Το παιδί ή τα παιδιά σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Οι γονείς ή τα πεθερικά σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Άλλος συγγενής ή άλλοι συγγενείς σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Ο σύντροφος ή συντρόφισσά σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Ο χρόνος που περνάτε με την οικογένεια σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Η υγεία ή η ευεξία ενός μέλους της οικογένειά σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Οι ερωτικές σας σχέσεις, το σεξ | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Οι στενές σχέσεις σας με άτομα του άλλου φύλλου | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Υποχρεώσεις που σχετίζονται με την οικογένεια σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Ο φίλος ή η φίλη σας, οι φίλοι σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Οι συνάδελφοί σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Οι πελάτες σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Ο/η προϊστάμενος, ο εργοδότης ή εργοδότριά σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Η φύση της δουλειάς σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Ο φόρτος εργασίας σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Η ασφάλεια στην εργασία σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Οι προθεσμίες ή οι στόχοι της δουλειάς σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Η κάλυψη βασικών αναγκών. Διατροφή, ένδυση, κλπ | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Επάρκεια χρημάτων για σπουδές | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Η επάρκεια χρημάτων για έκτακτες ανάγκες | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Η επάρκεια χρημάτων για ψυχαγωγία και διακοπές | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Οικονομική φροντίδα για άτομο που δε ζει μαζί σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Οι επενδύσεις | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Το κάπνισμα | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Η κατανάλωση αλκοόλ | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | Τα ηρεμιστικά φάρμακα | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Η φυσική σας εμφάνιση | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Αντισύλληψη | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Σωματική άσκηση | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Η ιατρική σας φροντίδα | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Η υγεία σας | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Οι σωματικές σας ικανότητες | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Οι καιρικές συνθήκες | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Τα γεγονότα της επικαιρότητας | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Το περιβάλλον σας (ρύπανση, θόρυβος, πράσινο) | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Πολιτικά ή κοινωνικά θέματα | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | Η γειτονιά σας (ο χώρος, οι γείτονες, κλπ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Η συντήρηση οικιακών παροχών (ηλεκτρικό, νερό, κλπ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | Τα κατοικίδια ζώα | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | Το μαγείρεμα | 0 | 1 | 2 | 3 |
41 | Οι δουλειές του σπιτιού | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Οι επισκευές του σπιτιού | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Οι δουλειές στην αυλή ή στον κήπο | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Η συντήρηση του αυτοκινήτου | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Οι τακτοποίηση των λογαριασμών και άλλων εγγράφων | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | Η ψυχαγωγία στο σπίτι (Τηλεόραση, μουσική, διάβασμα) | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Η ποσότητα του ελεύθερου χρόνου | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Η ψυχαγωγία εκτός σπιτιού (κινηματογράφος, σπορ, κλπ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | Το φαγητό στο σπίτι | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Νομικά ζητήματα | 0 | 1 | 2 | 3 |
51 | Η γενικότερη οργάνωση | 0 | 1 | 2 | 3 |
52 | Οι κοινωνικές υποχρεώσεις | 0 | 1 | 2 | 3 |
Με αυτή την ανάρτηση συμπληρώνεται το κεφάλαιο που αφορά την «Κατανόηση και Αντιμετώπιση του Άγχους» λίγο καθυστερημένα γιατί μπήκε στην ζωή μας η πανδημία της COVID – 19 με αποτέλεσμα ν’ αλλάξει ολιστικά την ζωή μας, τις συνήθειές μας, την συμπεριφορά μας και να δώσει προβάδισμα στην κατάθλιψη εξαιτίας του μακροχρόνιου εγκλεισμού μας. Γι’ αυτό τον λόγο προτίμησα πρώτα ν’ αναρτήσω θέματα για την κατάθλιψη και την ψυχική υγεία.
Να είστε όλοι καλά.
Υ.Γ: Οι πίνακες καθώς και η ταξινόμηση των κρίσιμων γεγονότων ζωής και των παραγόντων καθημερινού στρες είναι των T.H. HOLMS & R.H. RAHE.